GRANFONDO CERAMICHE APPIA 2003 km.143

15 Giugno 2003

Pos. Cognome e nome Cat. Pos. Cat. Team Tempo Media km/h
1 MARTELLA MASSIMO SS 1 ATAC ROMA 04:19:42.8 33,49
2 CLORI VALERIO M3 1 C.S. CONCORDIA CICLI BORTOLOTTO 04:19:43.8 33,49
3 DE GIULI MAURO SS 2 CONTI GALLI 04:19:44.2 33,49
4 MARCOALDI BRUNO M4 1 GS PRO SOFT CICLI CELLITTI 04:19:44.7 33,49
5 ALBERINI SERGIO SS 3 POLISPORTIVA CICLI FATATO 04:23:52.4 32,97
6 FOSCHETTI MARIO SS 4 ATAC ROMA 04:23:53.0 32,96
7 MECALI STEFANO M1 1 GS SEVEN PAUSELLI BIKE 04:23:55.9 32,96
8 FINAMORE MAURO SS 5 GS BAR BOVA OFFICINA ALIMENTARE 04:23:58.4 32,95
9 PERILLI ENRICO M5 1 GS CERAMICHE APPIA NUOVA 04:23:58.8 32,95
10 BEVILACQUA MASSIMO M2 1 CICLI FDS OSTIA 04:24:00.8 32,95
39 BIANCO MASSIMO M1 7 TEAM 2001 ROMA 04:32:36.9 31,91
49 BALDI MARCO M3 11 TEAM 2001 ROMA 04:36:28.3 31,46
116 COLLETTA DANILO M1 17 TEAM 2001 ROMA 04:52:01.2 29,79
124 DE COLA ALDO M1 19 TEAM 2001 ROMA 04:55:56.6 29,39
171 SCHIAVO VALERIO SS 17 TEAM 2001 ROMA 05:13:48.2 27,72
187 BENEDETTI PAOLO M4 24 TEAM 2001 ROMA 05:22:52.3 26,94
188 NULLI STEFANO M2 39 TEAM 2001 ROMA 05:22:52.7 26,94
198 LUCIDI VALTER M1 24 TEAM 2001 ROMA 05:30:54.8 26,29
204 LORETI ALESSANDRO M5 22 TEAM 2001 ROMA 05:33:39.1 26,07
228 TRIOLO BARTOLO M4 34 TEAM 2001 ROMA 06:00:19.6 24,14

 

G.S.Team2001

 

| privacy | informativa sui cookie |