Home Page La Squadra Archivio Notizie Tecnica & Altro Punto di Ritrovo Calendario Team2001 Forum Team2001 Links
Gran Fondo delle Cerase 2010
Classifica dei nostri Ciclisti

101 KM
Pos. Pett. Cognome Nome Anno S Team Cat P.C. Tempo Reale Media
1 226 ORSINI EMANUELE 1973 M FORHANS TEAM M2 1 02:37:08 02:41:40 37.11
2 225 FOSCHETTI MARIO 1975 M FORHANS TEAM M2 2 02:38:12 02:42:59 36.81
3 75 ZINGARETTI FAUSTO 1990 M DOPOLAVORO ATAC ELMT 1 02:40:31 02:44:34 36.46
4 577 CONTI LUCA 1971 M ASD EL MOJITERO M2 3 02:40:32 02:45:16 36.30
5 355 LELLI STEFANO 1969 M ASD WORLD TRUCK M3 1 02:40:32 02:45:13 36.32
6 593 MOZZICARELLI PAOLO 1966 M TEAM GICABIKE M3 2 02:40:32 02:45:27 36.26
7 274 LAZZARINI LUCA 1970 M ASD CRM RACING M3 3 02:42:25 02:47:08 35.90
8 67 TIRACORRENDO LORENZO 1988 M GRUPPO SPORTIVO ESERCITO ELMT 2 02:44:26 02:49:25 35.42
9 518 CASAMATTA SERGIO 1963 M ASD CICLI FATATO M4 1 02:44:26 02:48:23 35.63
10 184 CALVANO ANGELO 1971 M ASD SEZZE BIKE M2 4 02:44:32 02:49:22 35.43
104 497 BRUNI FLAVIO 1967 M ASD GS TEAM 2001 ROMA M3 26 03:05:27 03:08:45 31.79
146 503 STROLIGHI FRANCO 1952 M ASD GS TEAM 2001 ROMA M6 9 03:13:50 03:17:29 30.38
149 500 MODESTI ALVARO 1952 M ASD GS TEAM 2001 ROMA M6 10 03:14:46 03:18:10 30.28
199 501 NULLI STEFANO 1967 M ASD GS TEAM 2001 ROMA M3 48 03:28:50 03:32:08 28.29
220 499 LORETI ALESSANDRO 1952 M ASD GS TEAM 2001 ROMA M6 18 03:35:55 03:39:08 27.38
264 498 DE GENNARO LUIGI 1954 M ASD GS TEAM 2001 ROMA M6 23 03:48:16 03:51:24 25.93
268 416 MENGOLI GIORGIO 1948 M ASD TEAM LADISPOLI M7 8 03:50:32 03:55:23 25.49
326 462 SPAGNUL ADRIANO 1956 M PEDALE PONTINO M5 39 04:48:53 04:51:43 20.57
327 560 NICCHIARICO LUCIANO 1971 M ASD PEATER PAN TRIATHLON M2 49 04:50:53 04:53:48 20.42
328 94 DIONISI FRANCO 1991 M SCOTT BICI ROMA ELMT 16 04:54:10 04:59:06 20.06
329 465 RICCIOTTI SERGIO 1957 M PEDALE PONTINO M5 40 04:54:29 04:57:21 20.18
330 267 MAFFEI ANGELO 1952 M GC CLAUDIO VILLA M6 26 04:55:25 04:59:00 20.07
331 113 CANTALAMESSA SIMONE 1978 M TEAM CICLISMO D'ALTRI TEMPI M1 24 05:10:10 05:12:54 19.18
332 302 CHENDI ANDREA 1958 M ASD LUCA PINARELLO M5 41 05:58:48 06:02:37 16.55


| privacy | informativa sui cookie |