Settima sulle Dolomiti 2005
 

PARTECIPANTI

Mauro Orsini - G.S.C. Grotte di Castro
Maurizio Seripa - G.S.C. Grotte di Castro
Franco Cenciarini - G.S.C. Grotte di Castro

Aldo de Cola - Team 2001
Claudio Fiorani - Team 2001
Alessandro Loreti - Team 2001

(  per ingrandirle le foto consenti il contenuto attivo e cliccaci sopra )

 -Partenza il 18/06/2005 per S.Martino di Castrozza


- 19/06/2005

Feltre - G.F.Campaglolo


Classifica Percorso Medio Km.112

Pos. Cognome Nome Pett. Sesso Team Anno Cat. P.Cat. Netto Ufficiale Netto Reale Media Croce d'Aune
1 GALEAZZI FABRIZIO 90 M S.C.T.F. FILMOP 1982 A 1 3:43:31.65 3:43:22.65 31.70 0:29:25.60
2 PANETTA STEFANO 40 M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1975 A 2 3:51:19.45 3:51:04.25 30.64 0:34:05.55
3 CORSELLO GIUSEPPE 500 M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1971 B 1 3:54:00.55 3:53:47.00 30.28 0:36:25.50
4 CARRETA MASSIMO 3068 M MOBILI CARRETTA 1962 D 1 3:54:02.20 3:53:45.50 30.29 0:33:30.90
5 CUBI VALENTINO 628 M AVESANI TEAM 1967 C 1 3:54:03.00 3:53:56.45 30.26 0:33:25.85
699 LORETI ALESSANDRO 1690 M G.S. TEAM 2001 ROMA 1952 E 65 6:18:07.40 6:13:57.10 18.93 1:04:38.05
740 ORSINI MAURO 1642 M G.S.C. GROTTE DI CASTRO SCUOLA DI MTB DARIO CIONI 1954 E 74 6:30:18.70 6:26:10.80 18.33 1:10:17.80
742 CENCIARINI FRANCO 1629 M G.S.C. GROTTE DI CASTRO SCUOLA DI MTB DARIO CIONI 1959 D 147 6:30:19.80 6:26:12.50 18.33 1:10:18.30
914 EDWARDS CARL 1436 M HEREFORD WHEELERS 1966 C 242 8:28:28.35 8:21:48.30 14.11 1:17:17.60
915 KIM KANG HAE 1003 F   1960 W2 52 8:28:07.20 8:28:46.25 13.92 1:21:15.95
916 GRAMAGLIA PAOLO 2646 M G.S. GIAMBELLINO 1939 F 52 8:35:40.15 8:30:35.00 13.87 1:54:54.15
917 BOSCOLO SAURO 2645 M G.S. GIAMBELLINO 1956 D 173 8:35:41.30 8:30:35.50 13.87 1:20:44.30
918 MARCHI RITA 1165 F G.C. QUAGLIE REALI 1963 W2 53 8:37:55.85 8:37:59.75 13.67 1:46:22.70

 

Classifica Percorso Lungo Km.208

Pos. Cognome Nome Pett. Sesso Team Anno Cat. P.Cat. Netto Ufficiale Netto Reale Media Manghen Croce d'Aune
1 RUMSAS RAIMONDAS 45 M TEAM PARKPRE- GURU- SELLEITALIA 1972 B 1 6:11:48.80 6:11:35.75 34.55 1:02:25.40 0:28:30.70
2 NEGRINI EMANUELE 1 M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1974 B 2 6:21:31.00 6:21:18.00 33.67 1:05:46.75 0:31:18.85
3 PUGLIOLI MIRCO 3049 M G.S. PENNELLI CINGHIALE 1973 B 3 6:21:31.45 6:21:16.80 33.68 1:05:48.25 0:31:18.05
4 BULGARELLI FABIO 4 M G.S. SPORTISSIMO TOP LEVEL 1977 A 1 6:21:34.95 6:21:28.60 33.66 1:05:47.45 0:31:20.10
5 GIRALDI STEFANO 46 M TEAM PARKPRE- GURU- SELLEITALIA 1968 C 1 6:21:38.35 6:21:24.45 33.66 1:05:48.45 0:31:20.10
996 FIORANI CLAUDIO 1688 M G.S. TEAM 2001 ROMA 1960 D 227 10:05:41.00 10:01:30.60 21.35 2:04:17.50 1:00:02.70
997 DE COLA ALDO 1689 M G.S. TEAM 2001 ROMA 1973 B 198 10:05:42.95 10:01:35.00 21.34 2:01:24.45 0:50:56.20
1000 SERIPA MAURIZIO 1597 M G.S.C. GROTTE DI CASTRO 1958 D 228 10:05:56.35 10:01:47.80 21.34 1:58:11.00 0:59:42.70
1536 CINGI PIETRO 1444 M CICLISTICA CORREGGIO 1953 E 179 12:14:15.75 12:09:57.30 17.59 2:49:29.30 1:29:12.85
1538 ZANETTI GIUSEPPE 3446 M S.S. LIBERTAS RAMODIPALO RASA 1959 D 386 12:16:13.25 12:10:36.55 17.57 2:43:04.80 1:29:52.00
1539 BERTORELLI JOSEPH 1443 M kingston phoenix road club 1961 D 387 12:16:00.55 12:12:29.80 17.53 2:31:44.70 1:27:43.30
1540 DEVINE PETE 297 M   1974 B 256 12:15:59.05 12:13:56.50 17.49 2:31:57.50 1:27:19.60
1541 VICARIOTTO MONICA 1061 F G.S. PRASECCO BIESSE 1960 W2 40 12:15:07.20 12:15:29.75 17.46 2:40:05.90 1:14:49.35

- 20/06/2005

Uscita da S.Martino di Castrozza 


Passo Rolle           Passo Valles 

Sul passo Rolle                           

percorsi   km. 44


 - 21/06/2005

Uscita da Predazzo

- Passo S.Pellegrino    Alleghe

- Passo di Fedaia (Marmolada)            

percorsi km.113


- 22/06/2005

Escursione a piedi .... sul Passo Rolle   


- 23/06/2005

Uscita da Imer - Passo di Brocon percorsi Km.74

Nel pomeriggio in auto visita al M.Grappa   


- 24/06/2005

Escursione in funivia a Pale di S.Martino rifugio Rosetta   


- 25/06/2005

Trasferimento da S.Martino di Castrozza ad Aprica


- 26/06/2005

Aprica  - G.F.Marco Pantani

Classifica

Pos Pettorale Nome e Cognome Sex Anno Cat P.cat Società T.Gara T.Netto Media
1 14 PATUELLI ANDREA M 1970 LR 1 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 5:03:58.75 5:03:46.50 28.63961814
2 148 CORSELLO GIUSEPPE M 1971 M1 1 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 5:03:59.15 5:03:46.10 28.64024668
3 18 GIUCOLSI ROBERTO M 1968 LR 2 TEAM SCOUT - AMD 5:14:08.40 5:14:02.40 27.70347726
4 1347 MACCONI PIERPAOLO M 1975 M1 2 ZANOLINI BIKE 5:17:35.25 5:13:46.45 27.72694799
5 1338 CLAUDINO JULIO CESAR M 1980 S 1 G.S. ENJOY TEAM 5:18:04.50 5:16:55.35 27.45150628
271 544 SERIPA MAURIZIO M 1958 M4 29 G.S.C. GROTTE DI CASTRO 7:18:25.95 7:16:25.40 19.93477281
283 779 FIORANI CLAUDIO M 1960 M4 31 G.S. TEAM 2001 ROMA 7:20:52.40 7:18:09.90 19.85553387
462 667 ORSINI MAURO M 1954 M5 33 G.S.C. GROTTE DI CASTRO 8:00:18.85 7:58:18.55 18.18907227
492 666 CENCIARINI FRANCO M 1959 M4 57 G.S.C. GROTTE DI CASTRO 8:13:41.35 8:11:42.20 17.69359573
512 780 LORETI ALESSANDRO M 1952 M5 41 G.S. TEAM 2001 ROMA 8:18:33.55 8:15:48.25 17.54725068
693 722 MERANTE PALMINO M 1973 M1 97 U.C. PREGNANA 10:03:10.95 10:01:20.25 14.46774898
694 521 CASTELLETTA PAOLO M 1955 M5 62 ROSAS BIKE RONDELLO MASTER 10:03:11.10 10:00:38.40 14.48454981
695 1339 DOSSENA ANTONIO M 1937 M8 5 CANOTTIERI ADDA 10:03:51.65 9:58:30.40 14.53617893
696 1425 MARCHETTI ROBERTA F 1969 F1 11 GS FREE BIKE NEMBRO 10:19:08.25 10:14:30.15 14.15779431
697 818 MORINI VALTER M 1954 M5 63 UNIVERSITA' DEL PEDALE 10:19:08.90 10:16:01.35 14.12286077

 

 

Classifica

 

Pos Pettorale Nome e Cognome Sex Anno Cat P.cat Società T.Gara T.Netto Media
1 13 NEGRINI EMANUELE M 1974 LR 1 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 5:39:03.65 5:38:53.85 29.21237247
2 20 PENASA GIANNI M 1961 LR 2 VELO SONDRIESE 5:52:25.65 5:52:11.65 28.10949453
3 19 MINERVINO ROBERTO M 1981 LR 3 TEAM BOTTEON 6:02:57.25 6:02:46.05 27.29020654
4 211 CAPELLI ANDREA M 1981 S 1 GS SPORTISSIMO TOPLEVEL 6:02:59.00 6:02:36.70 27.30193458
5 269 DEL MISTRO ALESSANDRO M 1970 M2 1 TEAM SINTESI SCOTT 6:04:50.85 6:04:16.15 23.88343784
182 778 DE COLA ALDO M 1973 M1 31 G.S. TEAM 2001 ROMA 7:56:31.65 7:53:50.10 20.89334895
286 913 VICHI FEDERICO M 1973 M1 44 A.S.D. CONFESERCENTI 9:16:37.15 9:13:42.95 15.71203039
287 1638 VERCAMMEN YVES M 1977 CICL 19   9:18:39.05 9:13:09.90 15.72767619
288 361 RIZZINI FRANCESCO M 1977 S 30 AMICI CICLISMO PROVEZZE 9:20:52.55 9:19:12.85 15.55754578
289 207 REBECCHI GIOVANNI M 1941 M7 4 G.S. CARAVAGGIO 9:25:16.00 9:23:44.60 15.432555
290 1523 DANIEL ERIC M 1961 CICL 20   9:25:26.40 9:20:16.65 15.5280196
291 1384 PANDINI UMBERTO M 1959 M4 31 LARIANI IN TOUR 9:33:13.00 9:28:55.40 15.29204286

 

Passaggio sul Gavia Passaggio sul Mortirolo
Aldo de Cola Aldo de Cola
Maurzio Seripa Maurzio Seripa
Claudio Fiorani Claudio Fiorani
Alessandro Loreti Mauro Orsini
Franco Cenciarini Franco Cenciarini - Alessandro Loreti
Mauro Orsini  

- 27/06/2006

FINE - Partenza per Roma

HOME PAGE

| privacy | informativa sui cookie |