XII Giro del Lazio
28 Maggio 2006

Gran Fondo Km. 151
tratto cronometrato 70 km.

Clicca sulla foto per ingrandirla
     

Pos. Cognome Nome Cat. Pos. Cat. Team Tempo Real Time Media
1 BINCHET CLAUDE A 1/18 TEAM 2001 02:14:54.70 02:14:54.70 31,58
2 DE VRIEZE DITER A 2/18 INDIVIDUALE UISP 02:15:28.70 02:15:28.70 31,45
3 D'ALESSIO FABRIZIO C 1/24 LUCA PINARELLO 02:16:15.50 02:16:15.50 31,27
4 GIOIA LEONARDO C 2/24 PETIT VELO' 02:16:24.40 02:16:24.40 31,23
5 DI CASTRO PAOLO A 3/18 FRANCESCO MOSER ASD 02:18:38.10 02:18:38.10 30,73
6 CROARI GIANCARLO A 4/18 BORTOLOTTO G.S. CONCORDIA 02:21:13.10 02:21:13.10 30,17
7 PISTILLI ROBERTO B 1/13 LATINA SPORT TEAM 02:22:27.10 02:22:27.10 29,91
8 GINOBI MARCO B 2/13 CICLO TECH TEAM 02:22:30.30 02:22:30.30 29,89
9 REALI ANDREA A 5/18 BERTUCCI ASD 02:22:32.20 02:22:32.20 29,89
10 CARDARELLI LUIGI D 1/31 PETIT VELO' 02:22:44.50 02:22:44.50 29,85
19 DE COLA ALDO B 3/13 TEAM 2001 02:32:47.20 02:32:47.20 27,88
115 VALENTINI BRUNO E 20/20 LUCA PINARELLO 04:27:20.20 04:27:20.20 15,94

Medio Fondo Km. 107
tratto cronometrato 20 km.

Pos. Cognome Nome Cat. Pos. Cat. Team Tempo Real Time Media
1 SANTULLO GINO C 1/78 CICLI ROSSI - C 00:42:54.60 00:42:54.60 30,77
2 FINAMORE MAURO B 1/44 BAR BOVA OFFICINA ALIMENTARE 00:42:58.40 00:42:58.40 30,72
3 MANCINELLA ENRICO D 1/83 BAR BOVA OFFICINA ALIMENTARE 00:43:09.10 00:43:09.10 30,59
4 CARPENTIERI BERNARDINO D 2/83 LAZZARETTI 00:43:19.50 00:43:19.50 30,47
5 PERRI ALDO D 3/83 UNIONE CICLISTICA UNIVERSITARIA TOR VERGATA 00:43:33.10 00:43:33.10 30,31
6 TROILI FRANCESCO C 2/78 CICLI FRATELLI BACCO 00:43:46.20 00:43:46.20 30,16
7 DE GIACOMO GIUSEPPE B 2/44 INDIVIDUALE ACLI 00:43:59.50 00:43:59.50 30,01
8 BARCELLAN MARCO B 3/44 BAR BOVA OFFICINA ALIMENTARE 00:44:01.40 00:44:01.40 29,99
9 INTRECCIALAGLI FRANCESCO C 3/78 CICLO TECH TEAM 00:44:13.20 00:44:13.20 29,85
10 ZACCARIA LUIGI D 4/83 QUIRINALE 00:44:20.10 00:44:20.10 29,77
101 BENEDETTI PAOLO E 13/56 TEAM 2001 00:52:44.60 00:52:44.60 25,03
124 NULLI STEFANO C 39/78 TEAM 2001 00:54:56.50 00:54:56.50 24,03
139 FIORANI CLAUDIO D 31/83 TEAM 2001 00:55:59.40 00:55:59.40 23,58
348 RAPARELLI MATTIA CT 6/6 PRATO 03:03:40.80 03:03:40.80 7,19

 

 

Home Page Team2001

| privacy | informativa sui cookie |