Maratona delle Dolomiti 2004
 

4 Luglio 2004

foto e classifica dei nostri partecipanti e degli amici del GS Grotte di Castro

clicca sulla foto per ingrandirla

    Classifica 110 km.

Pos./ Cognome Nome squadra tempo cat pos./cat. Gardena pos.Gard. Corvara pos.Corv. Campolongo pos.Camp. Falzarego pos.Falz.
1. Rocchi Marco, RIOLUNATO(MO) A.S.IACCOBIKE-AVIS 3.32.14 110/Top 1 1.43.45 2 1.54.09 2 2.11.31 9 3.02.49 1
2. Lorenzon Filippo, Passo Corese (RI) A.C Monterotondo Racing 2 3.39.21 110/M1 1 1.43.57 3 1.55.04 4 2.13.11 11 3.08.13 2
3. De Beni Daniele, Negrar Avesani Team 3.39.29 110/M2 1 1.43.41 1 1.54.26 3 2.12.53 10 3.09.06 3
4. Napolitano Roberto, Occhieppo Super Trasporti Nani Giņ 3.39.40 110/M2 2 1.46.49 4 1.57.48 5 2.16.47 12 3.09.17 4
5. Pfanzelt Alex, D-Lechbruck Rsv sonthofen 3.43.55 110/M1 2 1.50.03 6 2.01.05 7 2.20.23 15 3.13.54 5
341. Clark Stuart Ian, Brignano Gera d'A G.S.C. Grotte di Castro - 4.47.59 110/M2 107 2.19.51 282 2.31.47 274 2.57.48 311 4.10.48 336
1186. Loreti Alessandro, Roma G.S. TEAM 2001 ROMA 5.53.46 110/M5 121 2.57.12 1247 3.11.45 1252 3.41.51 1241 5.12.37 1256
2480. Grashei Thomas, D-Illertissen Lech Angels 9.15.22 110/M3 636 4.05.54 2490 4.20.33 2498 5.04.41 2500 7.08.20 2478
2540. Meuwly Rolf, CH-Davos 2 Schmuparadler squalifica 110/M4   3.19.40   3.35.52   4.09.33      

 Classifica 147 km.

pos./Cognome Nome squadra tempo cat pos./cat Gardena pos.Gard. Corvara pos.Corv. Campolongo pos./Camp. Selva Cadore pos.Selv. Giau pos.Giau Falzarego pos.Falz.
1. Negrini Emanuele, Pianoro Team Salieri 4.31.39 147/Top 1 1.43.25 2 1.54.01 2 2.11.07 1 2.51.28 2 3.25.22 1 4.04.15 1
2. Bulgarelli Fabio, Limidi GS Sportissimo Top Level 4.32.25 147/Top 2 1.43.29 3 1.54.09 5 2.11.16 6 2.51.38 7 3.25.32 2 4.04.25 2
3. Magnani Marco, SECCHIANO TEAM VICINI BIKE 4.37.03 147/Top 3 1.43.56 12 1.54.27 11 2.11.35 11 2.51.57 13 3.27.11 3 4.07.51 3
4. Moretti Roberto, Buggiano Pennelli Cinghiale 4.40.06 147/M2 1 1.43.32 4 1.54.07 4 2.11.11 3 2.51.32 5 3.27.41 4 4.10.16 4
5. Puglioli Mirko, calci Cicli carraro maggi team 4.41.27 147/Top 4 1.43.50 10 1.54.21 8 2.11.29 8 2.51.49 9 3.30.22 6 4.12.05 5
1181. De Cola Aldo, Roma G.S. TEAM 2001 ROMA 6.48.04 147/M2 272 2.24.47 989 2.37.44 986 3.03.20 1011 3.54.39 1038 4.59.59 1124 6.07.17 1139
1406. Seripa Maurizio, Roma GSC GROTTE DI CASTRO 6.58.34 147/M4 307 2.35.02 1553 2.48.12 1544 3.14.53 1541 4.05.03 1400 5.11.14 1439 6.18.50 1388
1995. Cenciarini Franco, Grotte di G.S.C. Grotte di Castro 7.26.17 147/M4 478 2.46.11 2253 2.59.24 2210 3.28.18 2220 4.25.08 2138 5.36.08 2164 6.43.59 1983
3504. van Boxtel Alexander, NL-Amst NL-Amsterdam 9.08.27 147/M4 897 3.13.38 3346 3.28.02 3330 4.12.07 3462 5.32.45 3486 7.24.55 3506 9.08.27 3495

 

G.S.Team2001 Home Page

| privacy | informativa sui cookie |